BMW eléctricos en Uruguay
14 versiones · 7 100% eléctricas · Datos al 14/10/2026
Precios de lista en dólares con IVA, sin bonificaciones. La autonomía es real estimada (más baja que la que publica la marca) para uso mixto. Tocá un modelo para ver cuánto ahorrás frente a la nafta, el costo de mantenimiento a 5 años y cuánto tarda en cargar.
| Modelo | Precio | Autonomía real | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| iX2 eDrive20 M Sport · SUV compacto | US$ 59.990 | 373 km | 64,8 kWh | 130 kW |
| iX1 eDrive20 xLine · SUV compacto | US$ 68.990 | 372 km | 64,7 kWh | 130 kW |
| X1 xDrive25e City · SUV compacto · híbrido enchufable | US$ 68.990 | 77 km eléc. | 16,3 kWh | — |
| iX3 40 sDrive Urban · SUV mediano | US$ 69.990 | 434 km | 82,6 kWh | 400 kW |
| 330e Street · Sedán · híbrido enchufable | US$ 73.990 | 58 km eléc. | 12 kWh | — |
| iX1 xDrive30 xLine Plus · SUV compacto | US$ 84.990 | 372 km | 64,7 kWh | 130 kW |
| X1 xDrive25e M Sport Pro · SUV compacto · híbrido enchufable | US$ 85.990 | 77 km eléc. | 16,3 kWh | — |
| X3 30e xDrive xLine · SUV mediano · híbrido enchufable | US$ 93.990 | 86 km eléc. | 19,7 kWh | — |
| 330e M Sport · Sedán · híbrido enchufable | US$ 99.990 | 58 km eléc. | 12 kWh | — |
| iX3 50 xDrive Luxury · SUV mediano | US$ 105.990 | 541 km | 108,7 kWh | 400 kW |
| 530e M Sport · Sedán · híbrido enchufable | US$ 109.990 | 108 km eléc. | 22,1 kWh | — |
| X3 30e xDrive M Sport Pro · SUV mediano · híbrido enchufable | US$ 116.990 | 86 km eléc. | 19,7 kWh | — |
| i4 Gran Coupé eDrive40 M Sport Pro · Sedán | US$ 119.990 | 498 km | 83,9 kWh | 205 kW |
| iX xDrive45 Luxury · SUV grande | US$ 139.990 | 434 km | 94,3 kWh | 175 kW |
Confirmá precio y equipamiento con el concesionario oficial antes de comprar. Ver todas las marcas · Términos