BYD eléctricos en Uruguay
23 versiones · 13 100% eléctricas · Datos al 14/10/2026
Precios de lista en dólares con IVA, sin bonificaciones. La autonomía es real estimada (más baja que la que publica la marca) para uso mixto. Tocá un modelo para ver cuánto ahorrás frente a la nafta, el costo de mantenimiento a 5 años y cuánto tarda en cargar.
| Modelo | Precio | Autonomía real | Batería | Carga rápida |
|---|---|---|---|---|
| Seagull EV300 GLi · Urbano | US$ 18.990 | 213 km | 30,08 kWh | 30 kW |
| Seagull EV380 GSi · Urbano | US$ 20.990 | 269 km | 38 kWh | 40 kW |
| Seagull Surf Versión única · Urbano | US$ 22.990 | 306 km | 43,2 kWh | 85 kW |
| New e2 X GS · Compacto | US$ 25.990 | 286 km | 45,12 kWh | 80 kW |
| Yuan Pro GS · SUV compacto | US$ 27.990 | 259 km | 45,12 kWh | 65 kW |
| Yuan Pro GSi Plus · SUV compacto | US$ 29.990 | 259 km | 45,12 kWh | 65 kW |
| Yuan Pro DM-i GL · SUV compacto · híbrido enchufable | US$ 29.990 | 39 km eléc. | 7,85 kWh | — |
| Yuan Plus EV480 Luxury · SUV compacto | US$ 31.990 | 348 km | 60,48 kWh | 80 kW |
| Yuan Pro DM-i GS · SUV compacto · híbrido enchufable | US$ 32.990 | 90 km eléc. | 18,03 kWh | — |
| Sealion Blue EV RWD · SUV mediano | US$ 36.490 | 377 km | 71,8 kWh | 110 kW |
| Song Plus DM-i GL · SUV mediano · híbrido enchufable | US$ 38.490 | 84 km eléc. | 18,3 kWh | — |
| Song Plus DM-i GS · SUV mediano · híbrido enchufable | US$ 39.990 | 84 km eléc. | 18,3 kWh | — |
| Song Plus EV GS · SUV mediano | US$ 41.990 | 377 km | 71,8 kWh | 150 kW |
| Sealion 7 EV AWD · SUV mediano | US$ 46.990 | 434 km | 82,5 kWh | 150 kW |
| Ti 7 DM-p GL AWD · SUV mediano · híbrido enchufable | US$ 57.990 | 123 km eléc. | 26,6 kWh | 54 kW |
| Seal EV520 AWD · Sedán | US$ 59.990 | 490 km | 82,56 kWh | 150 kW |
| Ti 7 DM-p GS AWD · SUV mediano · híbrido enchufable | US$ 59.990 | 123 km eléc. | 26,6 kWh | 54 kW |
| Atto 8 DM-i GL FWD · SUV grande · híbrido enchufable | US$ 67.990 | 78 km eléc. | 19 kWh | — |
| Shark DMO GL 4WD · Pick-up · híbrido enchufable | US$ 69.490 | 111 km eléc. | 29,58 kWh | — |
| Han EV700 GS FWD · Sedán | US$ 69.990 | 507 km | 85,4 kWh | 100 kW |
| Shark DMO GS 4WD · Pick-up · híbrido enchufable | US$ 72.990 | 111 km eléc. | 29,58 kWh | — |
| Atto 8 DM-p GS AWD · SUV grande · híbrido enchufable | US$ 73.990 | 146 km eléc. | 35,6 kWh | — |
| Han EV600 GS AWD · Sedán | US$ 75.990 | 507 km | 85,4 kWh | 100 kW |
Confirmá precio y equipamiento con el concesionario oficial antes de comprar. Ver todas las marcas · Términos